Стоимость кузовного ремонта
| Восстановление лакокрасочного покрытия методом локальной окраски | |
|---|---|
| — до 15 см потертости, мелкие царапины | от 3200 руб. |
| — свыше 15 см потертости, мелкие царапины | от 4200 руб. |
| — до 15 см с ремонтом (вмятинами) | от 3800 руб. |
| — свыше 15 см с ремонтом (вмятинами) | от 4400 руб. |
| Удаление вмятин на кузове автомобиля без учета покраски поверхности и учета монтажа деталей | |
| — вмятина размером до 3 см | от 500 руб. |
| — вмятина размером 3-5 см | от 1000 руб. |
| — вмятина размером 5-10 см | от 1500 руб. |
| — вмятина размером 10-30 см | от 2000 руб. |
| — вмятина размером свыше 30 см | от 3000 руб. |
| Удаление вмятин на кузове автомобиля без учета покраски поверхности и учета монтажа деталей с учетом особой сложности в зависимости от растяжения металла и расположения на кузове автомобиля | |
| — вмятина размером до 3 см | от 800 руб. |
| — вмятина размером 3-5 см | от 1500 руб. |
| — вмятина размером 5-10 см | от 2100 руб. |
| — вмятина размером 10-30 см | от 3100 руб. |
| — вмятина размером свыше 30 см | от 4500 руб. |
| Ремонт бамперов и пластиковых деталей без окраски | |
| — трещина до 15 см | от 500 руб. |
| — трещина свыше 15 см | от 600 руб. |
| — разлом сквозной до 15 см | от 1000 руб. |
| — разлом сквозной свыше 15 см | от 1300 руб. |
| Восстановление помутневших пластиковых фар и фонарей | |
| — полировка 2-х фар или задних фонарей | от 500 руб. |
| Окраска деталей без монтажа с материалами | |
| — капот | от 5500 руб. |
| — переднее крыло | от 3500 руб. |
| — заднее крыло | от 4500 руб. |
| — дверь | от 4500 руб. |
| — бампер | от 2500 руб. |
| — зеркало | от 700 руб. |
| — молдинги, брызговики, накладки | от 700 руб. |
| Стапельные работы | |
| — стапельные работы | 800 руб./час |
| Полировочные работы | |
| — легковое авто | от 6000 руб. |
| — джип/минивен | от 8000 руб. |
| — полировка фар и фонарей | от 500 руб. |
| — сварочные работы | 800 руб./час |
| Прайс на полную покраску раптором: | |
|---|---|
| Мототехника | от 10.000 руб. |
| Седан, хэтчбэк, универсал | 40-50.000 руб. |
| Внедорожник трёхдверный | 45-55.000 руб. |
| Внедорожник пятидверный | 60-70.000 руб. |
| Фургон / микроавтобус | от 70.000 руб. |
В стоимость покраски раптором входит разбор/сбор автомобиля, подготовка, включая устранение мелких очагов коррозии и покрытие восстановленных участков протравливающим грунтом #ACID-8, либо другим подходящим грунтом (кислотным, эпоксидным), в зависимости от степени повреждения металла.
| Стоимость подбора цвета | ||
|---|---|---|
| Тип краски | до 2-х кг | От 2-х кг |
| Металлики | 300 руб/100 гр | 2650 руб/кг |
| Перламутры | 350 руб/100 гр | 3200 руб/кг |
| Ксералики | 400 руб/100 гр | 3700 руб/кг |
Указаны примерные цены, конечная цена зависит от состояния автомобиля, пожеланий клиента, и обсуждается индивидуально.
Цена указана с учёта стоимости материала.